| Nome do Pais | Código | Data Início Validade | Data Final Validade | dataVersao |
|---|---|---|---|---|
| BAHREIN | 1058 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BANGLADESCH | 1104 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BARBADOS | 1155 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| AFEGANISTAO | 116 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BELGICA | 1228 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BENIN (EX-DAOME) | 1279 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BERMUDAS | 1295 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BIELORRUSSIA | 1325 | 200407 | 200501 | 2026-06-01T11:52:36.000Z |
| BIRMANIA | 1384 | 200407 | 200501 | 2026-06-01T11:52:36.000Z |
| BOLIVIA | 1430 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BOTSUANA | 1481 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BRASIL | 1554 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BRUNEI | 1589 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BULGARIA | 1600 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BURUNDI | 1651 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| AFRICA DO SUL | 167 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| BUTAO | 1716 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CABO VERDE | 1767 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CAMAROES | 1813 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CAMBOJA | 1872 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CANADA | 1929 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CASAQUISTAO | 1988 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CAVMAN ISLANDS (ILHAS CAVMAN) | 1996 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CHADE | 2046 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CHILE | 2097 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| AIMAN | 213 | 200407 | 200501 | 2026-06-01T11:52:36.000Z |
| CHINA | 2143 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CHIPRE | 2208 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CINGAPURA | 2259 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| COLOMBIA | 2305 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CONGO | 2364 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| COREIA DO NORTE | 2410 | 200407 | 200501 | 2026-06-01T11:52:36.000Z |
| COREIA DO SUL | 2461 | 200407 | 200501 | 2026-06-01T11:52:36.000Z |
| COSTA DO MARFIM | 2534 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| COSTA RICA | 2585 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| CUBA | 2631 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| DINAMARCA | 2690 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| ALBANIA | 272 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| DJIBUTI | 2747 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| DOMINICA | 2801 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| DUBAI | 2860 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| EGITO | 2917 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| EL SALVADOR | 2976 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| EQUADOR | 3034 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| ESCOCIA | 3085 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| ESPANHA | 3131 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| ESTADOS UNIDOS | 3190 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| ESTONIA | 3247 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z | |
| ALEMANHA OCIDENTAL | 329 | 200407 | 200501 | 2026-06-01T11:52:36.000Z |
| ETIOPIA | 3301 | 200407 | 2026-06-01T11:52:36.000Z |
AnteriorPágina 1 de 6Próxima