| Tipo | Finalidade | Classe | Especificacao | Seq | Codigo Operacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | VENDAS PARA ENTREGA FUTURA A AGENTES REGULADOS | 1 | 1010001 |
| 1 | 1 | 0 | VENDAS PARA ENTREGA FUTURA A AGENTES NÃO REGULADOS | 2 | 1010002 |
| 1 | 1 | 0 | COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO DE AGENTE REGULADO | 3 | 1010003 |
| 1 | 1 | 0 | COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO DE AG.NÃO REGULADO | 4 | 1010004 |
| 1 | 1 | 0 | VENDA P/CONTA E ORDEM DE TERC. P/ENTREGA FUTURA | 5 | 1010005 |
| 1 | 1 | 0 | COMPRA P/CONTA E ORDEM DE TERC. P/RECEB. FUTURO | 6 | 1010006 |
| 1 | 1 | 0 | CANCELAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA | 7 | 1010007 |
| 1 | 1 | 0 | CANCELAMENTO DE COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO | 8 | 1010008 |
| 1 | 1 | 0 | RETORNO DE REMESSA PARA VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO SEM DESTINATÁRIO CERTO | 9 | 1010009 |
| 1 | 1 | 0 | REMESSA PARA VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO SEM DESTINATÁRIO CERTO | 10 | 1010010 |
| 1 | 1 | 1 | COMPRA DE AGENTE REGULADO | 1 | 1011001 |
| 1 | 1 | 1 | COMPRA DE AGENTE NÃO REGULADO | 2 | 1011002 |
| 1 | 1 | 1 | COMPRA COM REMESSA POR TERCEIRO | 3 | 1011003 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÕES DE AGENTE REGULADO | 4 | 1011004 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÕES DE AGENTE NÃO REGULADO | 5 | 1011005 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE PRODUTOS PARA VENDA EM CONSIGNAÇÃO | 6 | 1011006 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE PRODUTO EM CONSIGNAÇÃO NÃO VENDIDO PELO AGENTE REGULADO | 7 | 1011007 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE PRODUTO EM CONSIGNAÇÃO NÃO VENDIDO PELO AGENTE NÃO REGULADO | 8 | 1011008 |
| 1 | 1 | 1 | SOBRAS VERIFICADAS EM OPERAÇÕES COMERCIAIS | 9 | 1011009 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE COMPRA CONTRATADA A FUTURO DE AGENTE REGULADO | 10 | 1011010 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE COMPRA CONTRATADA A FUTURO DE AGENTE NÃO REGULADO | 11 | 1011011 |
| 1 | 1 | 1 | ENTRADA DE PRODUTOS C/DOC.INTERNO PROVISORIO(S/NF) | 12 | 1011012 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTO VENDIDO FORA DO ESTABELECIMENTO (NOTA MODELO 1 / 1-A) | 12 | 1011012 |
| 1 | 1 | 1 | COLETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 13 | 1011013 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE COOPERATIVADO | 14 | 1011014 |
| 1 | 1 | 1 | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM EQUIPAMENTO | 15 | 1011015 |
| 1 | 1 | 1 | COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO COLETADO | 20 | 1011020 |
| 1 | 1 | 1 | COMPRA PARA FORMAÇÃO DE LASTRO EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | 21 | 1011021 |
| 1 | 1 | 1 | TOTAL DE ENTRADAS COMERCIAIS NACIONAIS | 998 | 1011998 |
| 1 | 1 | 1 | OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS | 999 | 1011999 |
| 1 | 1 | 2 | VENDA PARA AGENTE REGULADO | 1 | 1012001 |
| 1 | 1 | 2 | VENDA PARA AGENTE NÃO REGULADO | 2 | 1012002 |
| 1 | 1 | 2 | VENDA COM REMESSA POR TERCEIRO | 3 | 1012003 |
| 1 | 1 | 2 | DEVOLUÇÃO DE PRODUTO PARA AGENTE REGULADO | 4 | 1012004 |
| 1 | 1 | 2 | DEVOLUÇÃO DE PRODUTO PARA AGENTE NÃO REGULADO | 5 | 1012005 |
| 1 | 1 | 2 | DEVOLUÇÃO DE PRODUTO EM CONSIGNAÇÃO NÃO VENDIDO | 6 | 1012006 |
| 1 | 1 | 2 | REMESSA DE PRODUTO PARA VENDA EM CONSIGNAÇÃO POR AGENTE REGULADO | 7 | 1012007 |
| 1 | 1 | 2 | REMESSA DE PRODUTO PARA VENDA EM CONSIGNAÇÃO POR AGENTE NÃO REGULADO | 8 | 1012008 |
| 1 | 1 | 2 | ABASTECIMENTO DE NAVIOS OU AERONAVES EM TRÂNSITO | 9 | 1012009 |
| 1 | 1 | 2 | PERDAS VERIFICADAS EM OPERAÇÕES COMERCIAIS | 10 | 1012010 |
| 1 | 1 | 2 | REMESSA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A OUTROS FINS QUE NÃO RERREFINO | 11 | 1012011 |
| 1 | 1 | 2 | ENTREGA DE VENDA CONTRATADA A FUTURO PARA AGENTE REGULADO | 12 | 1012012 |
| 1 | 1 | 2 | ENTREGA DE VENDA CONTRATADA A FUTURO PARA AGENTE NÃO REGULADO | 13 | 1012013 |
| 1 | 1 | 2 | REMESSA PARA AMOSTRA OU DOAÇÃO | 14 | 1012014 |
| 1 | 1 | 2 | SAÍDA DE PRODUTO C/DOC.INTERNO PROVISÓRIO(S/NF) | 15 | 1012015 |
| 1 | 1 | 2 | VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO (NOTA MODELO 1 / 1-A) | 15 | 1012015 |
| 1 | 1 | 2 | VENDA DE GLP NO VAREJO | 16 | 1012016 |
| 1 | 1 | 2 | VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE NO VAREJO | 17 | 1012017 |
| 1 | 1 | 2 | VENDA DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO VAREJO | 17 | 1012017 |
| 1 | 1 | 2 | REMESSA PARA COOPERATIVA | 18 | 1012018 |
AnteriorPágina 1 de 4Próxima