| Código | Método | Data Início Validade | Data Final Validade | dataVersao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISUAL | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 10 | ASTM/D 5482 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 100 | ABNT/NBR 10894 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 101 | ABNT/NBR 10895 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 102 | ABNT/NBR 12120 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 103 | ABNT/NBR 11331 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 104 | ABNT/NBR 10422 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 105 | ABNT/NBR 10893 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 106 | ABNT/NBR 14875 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 107 | ABNT/NBR 6298 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 108 | ABNT/NBR 14642 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 109 | ABNT/NBR 7975 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 11 | ASTM/D 381 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 110 | ABNT/NBR 11909 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 111 | ABNT/NBR 1109 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 112 | ABNT/NBR 1452 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 113 | ABNT/NBR 6577 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 114 | ABNT/MB 205 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 115 | ABNT/MB 285 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 116 | ABNT/MB 281 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 117 | ABNT/MB 903 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 118 | ABNT/MB 282 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 119 | NFPA58 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 12 | ASTM/D 525 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 120 | ASTM/D 4737 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 121 | ASTM/D 3948 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 122 | IP 227 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 123 | ABNT/NBR 5847 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 124 | ABNT/MB 326 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 125 | ABNT/MB 902 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 126 | ABNT/MB 37 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 127 | ABNT/MB 294 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 128 | ABNT/MB 48 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 129 | ABNT/NBR 11349 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 13 | ASTM/D 130 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 130 | ASTM/D 2171 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 131 | ASTM/D 88 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 132 | ASTM/D 95 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 133 | ASTM/D 473 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 135 | ASTM/D 97 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 136 | ASTM/D 5863 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 137 | ASTM/D 5708 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 138 | Não Aplicável | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 139 | ABNT/NBR 14448 | 200501 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 14 | ASTM/D 1266 | 200409 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 140 | ASTM/D 2709 | 200501 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 141 | ASTM/D 874 | 200501 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 142 | ASTM/D 4951 | 200501 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 143 | ASTM/D 664 | 200501 | 2026-06-01T11:52:34.999Z | |
| 144 | ASTM/D 6584 | 200501 | 2026-06-01T11:52:34.999Z |
AnteriorPágina 1 de 5Próxima