| Código | Nome da Embarcação | Área de Navegação | Tipo de Embarcação | Nr. IMO | Construção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUSHNET | Longo Curso | PETROLEIRO | 7929683 | 1981 |
| 10 | ALIA | Longo Curso | PETROLEIRO | 7722877 | 1977 |
| 100 | COROMANDEL | Longo Curso | PETROLEIRO | 8601848 | 1992 |
| 101 | CRUDE GUARDIAN | Longo Curso | PETROLEIRO | 9011246 | 1992 |
| 102 | DAKOTA | Longo Curso | PETROLEIRO | 9230505 | 2002 |
| 103 | DIFKO SUSANNE | Longo Curso | PETROLEIRO | 8715534 | 1989 |
| 104 | DILESI | Longo Curso | PETROLEIRO | 9054614 | |
| 105 | DIVA | Sem Restrição/Longo Curso | PETROLEIRO | 7801697 | 1980 |
| 106 | DOMENICI IEVOLI | Longo Curso | PETROLEIRO | 9125231 | |
| 107 | DOROUSSA | Longo Curso | PETROLEIRO | 8009909 | 1982 |
| 108 | DYLIA | Sem Restrição/Longo Curso | PETROLEIRO | 7801702 | 1980 |
| 109 | DZINTARI | Longo Curso | QUIMICO | 8207276 | 1985 |
| 11 | ALMA | Longo Curso | PETROLEIRO | 8806369 | 1988 |
| 110 | ECO EUROPA | Longo Curso | PETROLEIRO | 9030917 | 1992 |
| 111 | ELEANNA | Longo Curso | PETROLEIRO | 9009073 | 1990 |
| 112 | ELKA HERCULES | Sem Restrição/Longo Curso | PETROLEIRO | 9234472 | 2002 |
| 113 | ERATI | Longo Curso | PETROLEIRO | 8902606 | 1990 |
| 114 | EVMAR | Longo Curso | GASEIRO | 7402116 | 1975 |
| 115 | FANDANGO | Longo Curso | QUIMICO | 8812784 | 1990 |
| 116 | FLY EAGLE | Longo Curso | PETROLEIRO | 8901614 | 1990 |
| 117 | FOUR ISLAND | Longo Curso | PETROLEIRO | 9012719 | 1995 |
| 118 | FOUR SMILE | Longo Curso | PETROLEIRO | 9189146 | 2001 |
| 119 | FRATERNITY L | Longo Curso | QUIMICO | 8420517 | 1987 |
| 12 | ALTAIR | Longo Curso | QUIMICO | 9173082 | 1999 |
| 120 | FRONT DRIVER | Longo Curso | PETROLEIRO | 8906884 | 1991 |
| 121 | FRONT EMPEROR | Longo Curso | PETROLEIRO | 8906987 | 1992 |
| 122 | FRONT GRANITE | Longo Curso | PETROLEIRO | 8902955 | 1989 |
| 123 | FRONT STRIVER | Longo Curso | PETROLEIRO | 9002752 | 1992 |
| 124 | GAIDA | Longo Curso | PETROLEIRO | 9009138 | 1991 |
| 125 | GAZ HORIZON | Longo Curso | GASEIRO | 7708687 | 1982 |
| 126 | GEMINI VOYAGER | Longo Curso | PETROLEIRO | 9174218 | 1999 |
| 127 | GENMAR ARGUS | Longo Curso | PETROLEIRO | 9185530 | 1998 |
| 128 | GENMAR ARISTON | Longo Curso | PETROLEIRO | 8707379 | 1989 |
| 129 | GENMAR CONQUEROR | Longo Curso | PETROLEIRO | 8902618 | 1993 |
| 13 | ALTAIR VOYAGER | Longo Curso | PETROLEIRO | 9035010 | 1992 |
| 130 | GENMAR HARRIET | Longo Curso | PETROLEIRO | 8802430 | 1989 |
| 131 | GENMAR KESTREL | Longo Curso | PETROLEIRO | 8703103 | 1989 |
| 132 | GENMAR MINOTAUR | Longo Curso | PETROLEIRO | 9083316 | |
| 133 | GENMAR STAR | Longo Curso | PETROLEIRO | 9002257 | 1992 |
| 134 | GENMAR SUN | Longo Curso | PETROLEIRO | 8307131 | 1986 |
| 135 | GENMAR TRANSPORTER | Longo Curso | PETROLEIRO | 8616556 | 1989 |
| 136 | GENMAR TRAVELLER | Longo Curso | PETROLEIRO | 8617940 | 1989 |
| 137 | GENNARO IEVOLI | Longo Curso | PETROLEIRO | 9223851 | |
| 138 | GIORGIOS M | Longo Curso | PETROLEIRO | 8607842 | 1988 |
| 139 | GLEN MAYE | Longo Curso | PETROLEIRO | 9012240 | 1992 |
| 14 | AMAZON BEAUTY | Longo Curso | PETROLEIRO | 9275969 | 2004 |
| 140 | GLOBAL MACEIÓ | Longo Curso | QUIMICO | 8220577 | 1983 |
| 141 | GLOBAL RIO | Longo Curso | QUIMICO | 8220589 | 1985 |
| 142 | GOLDMAR | Longo Curso | PETROLEIRO | 9239628 | |
| 143 | GONGORA | Longo Curso | GASEIRO | 8515465 | 1987 |
AnteriorPágina 1 de 9Próxima