| Codigo do Trecho | Nome do Trecho | Extensão do Trecho(km) | Diâmetro Nominal do Trecho(pol) | Direção do Fluxo | Código do Regulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 240379 | RLAM-COPENE (ORPENE L1/14) | 36 | 14 | 3002709449 | |
| 240383 | TRANSPETRO ALAMOA-TRANSPETRO CUBATÃO (A-2) | 9.6 | 14 | 3002709449 | |
| 240384 | TRANSPETRO ALEMOA-TRANSPETRO CUBATÃO (A-4) | 9.6 | 18 | 3002709449 | |
| 240385 | TRANSPETRO ALAMOA-TRANSPETRO CUBATÃO (A-6) | 9.6 | 14 | 3002709449 | |
| 240386 | TRANSPETRO ALEMOA-TRANSPETRO CUBATÃO (A-8) | 9.7 | 18 | 3002709449 | |
| 240387 | TRANSPETRO ALAMOA-TRANSPETRO CUBATÃO (A-9) | 11 | 10 | 3002709449 | |
| 240388 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (AL-6) | 8 | 6 | 3002709449 | |
| 240388 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (AL-6) | 8 | 6 | 3002709449 | |
| 240389 | RLAM-TRANSPETRO CANDEIAS (BECAN 6) | 10 | 6 | 3002709449 | |
| 240389 | RLAM-TRANSPETRO CANDEIAS (BECAN 6) | 10 | 6 | 3002709449 | |
| 240390 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (BS 12/6) | 12 | 8 | 3002709449 | |
| 240390 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (BS 12/6) | 12 | 8 | 3002709449 | |
| 240391 | RLAM-COPENE (ORPENE 8) | 36 | 8 | 3002709449 | |
| 240391 | RLAM-COPENE (ORPENE 8) | 36 | 8 | 3002709449 | |
| 240395 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GAS 12) | 6 | 12 | 3002709449 | |
| 240396 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GAS 4 L4) | 8 | 4 | 3002709449 | |
| 240396 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GAS 4 L4) | 8 | 4 | 3002709449 | |
| 240397 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GAS 6 L2) | 8 | 6 | 3002709449 | |
| 240397 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GAS 6 L2) | 8 | 6 | 3002709449 | |
| 240398 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GAS 10/6 L3) | 8 | 10 | 3002709449 | |
| 240398 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GAS 10/6 L3) | 8 | 10 | 3002709449 | |
| 240402 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GLP 10) | 6 | 10 | 3002709449 | |
| 240403 | REDUC-TRANSPETRO ILHA REDONDA (GLP) | 17.9 | 8 | 3002709449 | |
| 240404 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GLP-4) | 6 | 4 | 3002709449 | |
| 240404 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GLP-4) | 6 | 4 | 3002709449 | |
| 240405 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GLP 6) | 6 | 6 | 3002709449 | |
| 240405 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (GLP 6) | 6 | 6 | 3002709449 | |
| 240412 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (LUB-6) | 8 | 6 | 3002709449 | |
| 240412 | TRANSPETRO MADRE DEUS-RLAM (LUB-6) | 8 | 6 | 3002709449 | |
| 240416 | TRANSPETRO BARUERI-TRANSPETRO UTINGA (OBATI CL) | 50 | 14 | 3002709449 | |
| 240417 | TRANSPETRO BARUERI-TRANSPETRO UTINGA (OBATI-ES) | 50.4 | 14 | 3002709449 | |
| 240417 | TRANSPETRO BARUERI-TRANSPETRO UTINGA (OBATI-ES) | 50.4 | 14 | 3002709449 | |
| 240420 | RLAM-COPENE (BACAM 12) | 36 | 12 | 3002709449 | |
| 240420 | RLAM-COPENE (BACAM 12) | 36 | 12 | 3002709449 | |
| 240422 | TRANSPETRO SÃO CAETANO DO SUL-POOL (OC 10'') | 3 | 10 | 3002709449 | |
| 240423 | RLAM-TRANSPETRO CANDEIAS (BECAN 8) | 10 | 8 | 3002709449 | |
| 240423 | RLAM-TRANSPETRO CANDEIAS (BECAN 8) | 10 | 8 | 3002709449 | |
| 240424 | TEMADRE-RLAM (12-DS-04-015-Ca) | 6.12 | 12 | 3002709449 | |
| 240424 | TEMADRE-RLAM (12-DS-04-015-Ca) | 6.12 | 12 | 3002709449 | |
| 240425 | REPAR - TRANSPETRO PARANAGUÁ (OLAPA) | 93.5 | 12 | 3002709449 | |
| 240428 | REPLAN-TRANSPETRO BARUERI (OPASA 10) | 98.8 | 10 | 3002709449 | |
| 240429 | REPLAN-TRANSPETRO BARUERI (OPASA 14) | 98.8 | 14 | 3002709449 | |
| 240430 | REPLAN-TRANSPETRO BARUERI (OPASA 16) | 98.8 | 16 | 3002709449 | |
| 240431 | OPASC 10 (GUARAMIRIM-ITAJAÍ) | 68 | 10 | 3002709449 | |
| 240432 | TRANSPETRO ITAJAI-FLORIANÓPOLIS(OPASC 8) | 66 | 8 | 3002709449 | |
| 240432 | TRANSPETRO ITAJAI-FLORIANÓPOLIS(OPASC 8) | 66 | 8 | 3002709449 | |
| 240433 | TENIT-REFAP (6'') | 13.4 | 6 | Bidirecional | 3002709449 |
| 240434 | URUCU-TRANSPETRO COARI (ORSOL I) | 278.15 | 14 | 3002709449 | |
| 240435 | URUCU-TRANSPETRO COARI (ORSOL II) | 278.75 | 10 | 3002709449 | |
| 240438 | REFAP-COPESUL (ORSUL 10) | 24.2 | 10 | 3002709449 |
AnteriorPágina 1 de 5Próxima