| Código | Característica | Un. Medida | Data Início Validade | Data Final Validade | dataVersao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor | 200409 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 10 | Nº de Octano Motor - MON. | 200409 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 100 | Monoglicerídeos | %massa | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 101 | Diglicerídeos | %massa | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 102 | Triglicerídeos | %massa | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 103 | Metanol ou Etanol | %massa | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 104 | Índice de iodo | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 105 | Estabilidade à oxidação a 110º C | h | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 106 | Índice de Cetano | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 107 | Enxofre Total para GN | mg/m³ | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 108 | Enxofre Total para GLP | mg/Kg | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 109 | Resíduo de carbono dos 100% destilados | %massa | 200501 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 11 | Índice Antidetonante - IAD | 200409 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 110 | Teor de Saturados | %massa | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 111 | Efeito do calor e do ar a 163ºC (RTFOT ou TFOT) - Razão de Viscosidade | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 112 | Efeito do calor e do ar a 163ºC (RTFOT ou TFOT) - Variação de Massa | %massa | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 113 | Viscosidade Saybolt Furol a 25°C | SSF | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 114 | Sedimentação, 5 dias por diferença | % | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 115 | Peneiração (retido na peneira n° 20 - 0,84 mm) | % | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 116 | Mistura com Cimento | % | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 117 | Mistura com Filer Silícico | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 118 | Carga de Partícula | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 119 | Destilação, solvente destilado, %volume sobre o total da emulsão | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 12 | Pressão de Vapor a 37,8 ºC | KPa | 200409 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 120 | Destilação, resíduo | %massa | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 121 | Penetração (100g, 5s e 25°C) | 0,1 mm | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 122 | Teor de Betume | %massa | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 123 | Ductilidade a 25°C | cm | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 124 | Viscosidade Saybolt Furol a 60ºC | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 125 | Destilação em 190ºC | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 126 | Destilação em 225ºC | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 127 | Destilação em 260ºC | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 128 | Destilação em 316ºC | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 129 | Teor de água | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 13 | Goma Atual Lavada | mg/100mL | 200409 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 130 | Destilação em 360ºC, resíduo por diferença | %volume | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 131 | Ponto de amolecimentoºC | ºC | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 132 | Viscosidade Saybolt Furol a 135°C | SSF | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 133 | Viscosidade Saybolt Furol a 150°C | SSF | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 134 | Viscosidade Saybolt Furol a 177°C | SSF | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 135 | Viscosidade Brookfield a 135ºC, SP 21 | cP | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 136 | Viscosidade Brookfield a 150ºC, SP 21 | cP | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 137 | Viscosidade Brookfield a 177ºC, SP 21 | cP | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 138 | Índice de susceptibilidade térmica | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | ||
| 139 | Solubilidade em tricoroetileno | %massa | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 14 | Período de Indução a 100ºC | min | 200409 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 140 | Variação em massa | %massa | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 141 | Aumento do ponto de amolecimento | ºC | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 142 | Penetração retida | % | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z | |
| 143 | Cor Saybolt | 200611 | 2026-06-01T11:52:31.000Z |
AnteriorPágina 1 de 4Próxima